Indicadores

Bolsas Atribuídas

 


 

Ano Número Bolseiros Despesas com Bolsa Fundos Próprios
1959 1 1 16781
1964 64 9408 64892
1974 78 11367 90473
1979 88 8989 74024
1984 46 2346 32346
1989 139 18111 103580
1994 177 21897 138445
1999 386 51372 207626
2000 429 53898 210000
2001 470 60167 210000
2002 521 308920 1.043.073,00
2003 528 323624 1.027.033,00
2004 520 318410 1.044.314,00
2005 546 332327 1.086.229,15
2006 527 1.110.385,00
2007 579 343.675,00 1.125.837,00
2008 585 344.253,00 1.187.893,00
2009 548 354.011,00 1.323.148,00
2010 477 316.159,00 1.341.368,00
2011 415 282.955,00 1.381.014,00
2012 295 282.955,00 1.444.286,00
2013 353 254.166,00 1.479.798,00
2014 342 253.115,00 1.504.525,00
2015 342 248.541,00 1.522.397,00
2016 405 294.891,00 1.524.979,00

 


 

Evolução do número de bolseiros

 

Evolução das despesas com bolsas a valores actuais

 

Evolução do Capital

 

Evolução da Receita